Aliments consommables après péremption en France
| Aliment | Date de péremption | Durée de consommation après péremption |
|---|---|---|
| Lait UHT | DDM | 1 à 2 semaines |
| Lait UHT (non ouvert) | DLUO | 6 à 12 mois après la date |
| Yaourts | DDM | 2 à 3 semaines |
| Pâtes sèches | DLUO | Indéfiniment si bien conservées |
| Semine congelée (chocolat) | DLUO | Indéfiniment si bien conservées |
| Conserves de légumes | DLUO | 3 à 5 ans |
| Sauces (ketchup, mayonnaise) | DLUO | 6 mois à 1 an |
| Eau minérale | DLUO | Indéfiniment si non ouverte |
| Céréales | DLUO | 6 mois à 1 an |
| Farine | DLUO | Indéfiniment si bien conservée |
| Farine (non ouverte) | DLUO | 1 à 2 ans après la date |
| Riz | DLUO | Indéfiniment si bien conservé |
| Chocolat | DLUO | 1 à 2 ans (peut perdre en qualité) |
| Chocolat (non ouvert) | DLUO | 1 à 2 ans |
| Noix et graines | DLUO | 6 mois à 1 an |
| Jus de fruits non ouvert | DLUO | 6 mois à 1 an |
| Crème fraîche (pasteurisée) | DDM | 1 à 2 semaines |
| Fromage à pâte dure (type Comté) | DDM | 2 à 3 semaines |
| Pâté en conserve | DLUO | 3 à 5 ans |
| Pois chiches en conserve | DLUO | 3 à 5 ans |
| Oeufs (non lavés) | DDM | 3 à 5 semaines au réfrigérateur |
| Viande hachée (congelée) | DLUO | 3 à 4 mois |
| Surgelés (fruits, légumes) | DLUO | Indéfiniment si bien conservés |
| Soupe en conserve | DLUO | 3 à 5 ans |
| Conserves de poisson | DLUO | 3 à 5 ans |
| Vinaigre | DLUO | Indéfiniment si bien conservé |
| Moutarde | DLUO | 1 an à partir de l’ouverture |
| Cacao en poudre | DLUO | Indéfiniment si bien conservé |
| Thé et café non ouverts | DLUO | Indéfiniment si bien conservés |
| Gelée ou confiture non ouverte | DLUO | 1 à 2 ans |
| Olives en conserve | DLUO | 3 à 5 ans |
| Syrups | DLUO | Indéfiniment si bien conservés |
| Pommes de terre (conservées correctement) | DLUO | 1 à 2 mois |
| Herbes et épices sèches | DLUO | Indéfiniment si bien conservées |
| Gâteaux secs et biscuits (non ouverts) | DLUO | 6 à 12 mois |
| Sauces en conserve (ex. : sauce tomate) | DLUO | 1 à 2 ans |
| Céréales pour petit-déjeuner | DLUO | 6 à 12 mois |
| Pâtes sèches | DLUO | Indéfiniment si bien conservées |
| Riz blanc | DLUO | Indéfiniment si bien conservé |
| Sauces soja | DLUO | Indéfiniment si bien conservée |
| Purée de tomates en conserve | DLUO | 1 à 2 ans |
| Beurre de cacahuète (non ouvert) | DLUO | 1 à 2 ans |
| Bouillon cube | DLUO | Indéfiniment si bien conservé |
| Jus de fruits non ouvert | DLUO | 1 an |
| Granola acheté en magasin | DLUO | 6 à 12 mois |
| Confiture maison (bien stérilisée) | DLUO | 1 à 2 ans |
| Miel | DLUO | Indéfiniment si bien conservé |
| Purée de pommes (non ouverte) | DLUO | 6 à 12 mois |
| Vinaigre | DLUO | Indéfiniment si bien conservé |
| Pâtes à tarte (non ouvertes) | DLUO | 1 an |
| Épices | DLUO | Indéfiniment (peut perdre en arôme) |
| Thé (non ouvert) | DLUO | Indéfiniment (peut perdre en saveur) |
| Café moulu (non ouvert) | DLUO | 6 mois à 1 an (peut perdre en arôme) |
| Yaourts (dans certains cas, non ouverts) | DLUO | 2 à 3 semaines après la date |
| Olives en conserve | DLUO | 1 à 2 ans |
| Fruit sec (raisins, abricots, etc., non ouverts) | DLUO | 1 à 2 ans |
| Conserves de légumes | DLUO | 1 à 3 ans |
| Potatoes déshydratées | DLUO | Indéfiniment si bien conservées |
| Gélatine en poudre | DLUO | Indéfiniment si bien conservée |
| Chips (non ouverts) | DLUO | 1 à 3 mois |
| Condiments (ketchup, mayonnaise, etc., non ouverts) | DLUO | 1 à 2 ans |
| Pain en conserve | DLUO | 1 à 3 ans |
| Mélanges de fruits secs (non ouverts) | DLUO | 1 à 2 ans |
| Céréales (non ouvertes) | DLUO | 6 mois à 1 an |
| Soupe en conserve | DLUO | 1 à 2 ans |
| Beurre de cacahuète (non ouvert) | DLUO | 1 à 2 ans après la date |
| Gelée (non ouverte) | DLUO | 1 à 2 ans |
| Crème glacée (congelée) | DLUO | 2 à 4 mois après la date |
| Sauce soja (non ouverte) | DLUO | Indéfiniment (si bien conservée) |
| Snacks (barres granola, etc., non ouverts) | DLUO | 6 mois à 1 an |
| Poudres pour préparations (soupe ou sauce) | DLUO | Indéfiniment (si bien conservées) |
| Lait condensé (non ouvert) | DLUO | 1 à 2 ans |
| Gelée de piment (non ouverte) | DLUO | 1 à 2 ans |
| Bouillons cubes (non ouverts) | DLUO | Indéfiniment (si bien conservés) |
| Les bonbons gélifiés, les chewing-gums et les caramels (non ouverts) | DLUO | entre six et neuf mois (si bien conservés) |
| Les bonbons à croquer (non ouverts) | DLUO | 1 ans (si bien conservés) |
Note: La DDM (Date de Durabilité Minimale) indique que l’aliment peut être consommé après cette date tant qu’il a été correctement stocké. La DLUO (Date Limite d’Utilisation Optimale) signifie que l’aliment peut être consommé après cette date, mais la qualité peut être altérée.